- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 19000万人民币 | 2014-12-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 513425000017284 | 组织机构代码 | 32705182-X | |
| 统一信用代码 | 9151342532705182X3 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9151342532705182X3 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2014-12-23至无固定期限 | 核准日期 | 8588-53-85 | |
| 登记机关 | 会理市市场监督管理局 | 英文名称 | Huili Hongji New Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省凉山彝族自治州会理市新安傣族乡普隆村1组 | |||
| 经营范围 |
许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;新能源原动设备销售;太阳能热发电产品销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件制造;太阳能热利用产品销售;电力行业高效节能技术研发;新材料技术研发;新兴能源技术研发;配电开关控制设备研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||