- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2016-12-06 | 存续 |
工商注册号 | 653126054208550 | 组织机构代码 | MA777G2G-1 | |
统一信用代码 | 91653126MA777G2G1R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91653126MA777G2G1R | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2016-12-06至无固定期限 | 核准日期 | 2016-12-06 | |
登记机关 | 叶城县市场监督管理局 | 英文名称 | Kashgar Lihongji Hydropower Development Co., Ltd | |
注册地址 | 新疆喀什地区叶城县金果小区B区 | |||
经营范围 |
水电站开发投资 建设、施工管理;电力生产、销售;输电网投资、建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|