- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-12-11 | 在业 |
| 工商注册号 | 320581000881746 | 组织机构代码 | MA23RXTD-1 | |
| 统一信用代码 | 91320581MA23RXTD1J | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320581MA23RXTD1J | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2020-12-11 | |
| 登记机关 | 常熟市行政审批局 | 英文名称 | Changshu Feili Hongji Non woven Products Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 常熟市支塘镇任阳振弘路9号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||